Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023
1. | I TI/TE | Joanna Sieradzka | |
2. | II TE/TH | Sławomir Janicki | |
3. | III TE | Małgorzata Kozak- Bajor | |
4. | IV TE G | Anita Siubielska | |
5. | IV TE/P | Barbara Jasińska | |
6. | II TI | Jarosław Olczak | |
7. | III TI | Krzysztofa Nikodem | |
8. | IV TI G | Magdalena Walczak | |
9. | IV TI P | Katarzyna Dobierzewska | |
10. | III TH | Maria Grobelna | |
11. | 1 ML/WZ | Dobiesława Walasiak-Ochota | |
12. | I MPS | Arkadiusz Cygan | |
13. | II MPS | Andrzej Staniewski | |
14. | III MPS/WZ P | Jarosław Mirecki |
LEGENDA:
TE – TECHNIK EKONOMISTA
TH – TECHNIK HANDLOWIEC
TI – TECHNIK INFORMATYK
P – po szkole podstawowej
G – po gimnazjum
MPS – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
WZ – KLASA WIELOZAWODOWA
ML – MAGAZYNIER-LOGISTYK